容器規(guī)格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 閥門/螺紋出口 | 充裝量(kg) |
40L | 22×140 | 63 | QF-30/W21.8-14L | 13 |
成分 | 規(guī)范 | 單位 | |
C2H6 | ≥ | 99.9% | %V |
N2 | ≤ | 10 | ppmv |
O2 | ≤ | 5 | ppmv |
H2O | ≤ | 5 | ppmv |
C2H4 | ≤ | 50 | ppmv |
C3H8 | ≤ | 500 | ppmv |
CH4 | ≤ | 300 | ppmv |
聯(lián)系人:* | 手機(jī)號碼:* | ||
公司名字: | 聯(lián)系郵箱: | ||
訂購意向:* | |||
驗(yàn)證碼:* | |
||